Уже второй раз в Доме детского творчества, который имеет богатое театральное прошлое, встречаются те, кому интересен театр, его история. Не случайно, в большинстве своем среди участников были ребята школьных театральных объединений.
В этом году количество желающих испытать себя на этапах квеста было значительно больше. 19 команд их 17 образовательных организаций Коврова прошли творческие и интеллектуальные испытания в трех возрастных категориях. Чтобы успешно дойти до финала, нужно было не только проявить актерское мастерство и умение импровизировать на этапах «Пересмешники» и «Кукольный театр», но и знать основные правила театрального этикета, владеть информацией о выдающихся театральных личностях, знать историю русского театра.
В итоге победителями II городского конкурса театральных знатоков «За семью печатями» в разных возрастных группах были признаны команды:
- «Вдохновение», СОШ №23;
- «Юные артисты», СОШ №10;
- Театр-студия «Зеркало», команда №2, СОШ №9.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
| Младшая подгруппа | ||||
| №п/п | Образовательное учреждение | Название команды | Количество набранных очков | Результат |
| 1. | МБОУ СОШ № 23 | «Вдохновение» | 51 | Победитель |
| 2. | МБОУ СОШ № 19 | 49 | Лауреат | |
| 3. | МБОУ СОШ№24 | 48 | Лауреат | |
| 4. | МБОУ ООШ № 18 |
44 | Лауреат | |
| 5. | МБОУ СОШ № 14 | «Ассорти» | 44 | Лауреат |
| 6. | МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» | «Тигры» | 34 | Лауреат |
| Средняя подгруппа | ||||
| №п/п | Образовательное учреждение | Название команды | Количество набранных очков | Результат |
| 1. | МБОУ СОШ №10 | «Юные артисты» | 54 | Победитель |
| 2. | МБОУ СОШ №15 | «Пятнашка» | 48 | Лауреат |
| 3. | МБОУСОШ №21 | “XXI век» | 44 | Лауреат |
| 4. | МБОУ СОШ №22 | «Пик» | 40 | Лауреат |
| 5. | МБОУ ООШ№2 | 40 | Лауреат | |
| Старшая подгруппа | ||||
| №п/п | Образовательное учреждение | Название команды | Количество набранных очков | Результат |
| 1. | МБОУ СОШ №9 | Театр- студия «Зеркало». Команда №2 | 49 | Победитель |
| 2. | МБОУ СОШ №4 | Этнофольк театр «Забавушка» | 48 | Лауреат |
| 3. | МБОУ Гимназия №1 | «Парадиз» | 48 | Лауреат |
| 4. | МБОУ СОШ№8 | «Модерн» | 48 | Лауреат |
| 5. | МБОУ СОШ № 23 | «Экспромт» | 46 | Лауреат |
| 6. | МБОУ СОШ №11 | «Отражение» | 43 | Лауреат |
| 7. | МБОУ СОШ№17 | «Русичи» | 43 | Лауреат |
| 8. | МБОУ СОШ №9 | Театр- студия «Зеркало». Команда №1 | 36 | Лауреат |
#учисьвоВладимирскойобласти #учись33 #поступи33 #Образование33 #ОбразованиеКовров